YSS REAR for R850 / R1100 R , RS , RT Heavy Duty
-26%
Heavy duty for "strong" pilots..
MZ456-360 TRL-09
BMW R 850 R ABS Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R ABS Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R ABS Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R ABS Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R ABS Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R ABS Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R ABS Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R ABS Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1995 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1995 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1996 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1997 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1995 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1995 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1996 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1997 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 1100 RS | 0411 | 259 | 0 290 001 | 0 290 120 | 1992 | 2 | 90 PS, 66 kw |
BMW R 1100 RS | 0411 | 259 | 0 290 121 | 0 298 647 | 1993 | 2 | 90 PS, 66 kw |
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 360 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 40 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Längenverstellbar +/- 5 mm Zugstufe |
Farbe Feder | : schwarz |
Federkennlinie | : 180 |
Länge Feder | : 150 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}