Startseite
»
BMW Boxer
»
Motorsteuerung
»
Einstellplättchen Shims Adjusting plate R1200 S1000RR F 750-850

Einstellplättchen Shims Adjusting plate R1200 S1000RR F 750-850
Für
K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) (10/2011 — 03/2019)
K51 (R 1200 GS Adv., R 1250 GS Adv.) (09/2012 — 03/2019)
K52 (R 1200 RT, R 1250 RT) (01/2013 — 03/2019)
K53 (R 1200 R, R 1250 R) (11/2013 — 03/2019)
K54 (R 1200 RS, R 1250 RS) (06/2014 — 02/2019)
K67 (S 1000 RR) (02/2018 — 03/2019)
K80 (F 750 GS) (10/2016 — 03/2019)
K81 (F 850 GS) (10/2016 — 03/2019)
K82 (F 850 GS Adventure) (06/2017 — 03/2019)
K08 (C 400 GT) (04/2018 — 03/2019)
K09 (C 400 X) (03/2018 — 03/2019)
K02 (G 310 GS) (08/2016 — 03/2019)
K03 (G 310 R) (04/2016 — 03/2019)
K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) (10/2011 — 03/2019)
K51 (R 1200 GS Adv., R 1250 GS Adv.) (09/2012 — 03/2019)
K52 (R 1200 RT, R 1250 RT) (01/2013 — 03/2019)
K53 (R 1200 R, R 1250 R) (11/2013 — 03/2019)
K54 (R 1200 RS, R 1250 RS) (06/2014 — 02/2019)
K67 (S 1000 RR) (02/2018 — 03/2019)
K80 (F 750 GS) (10/2016 — 03/2019)
K81 (F 850 GS) (10/2016 — 03/2019)
K82 (F 850 GS Adventure) (06/2017 — 03/2019)
K08 (C 400 GT) (04/2018 — 03/2019)
K09 (C 400 X) (03/2018 — 03/2019)
K02 (G 310 GS) (08/2016 — 03/2019)
K03 (G 310 R) (04/2016 — 03/2019)
Modell | Bj. Code | Typ |
( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia RSV4 1000 R | RKA00 | - | - | 2010 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
Aprilia RSV4 1000 R | RKA00 | - | - | 2011 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
Aprilia RSV4 1000 R | RKA00 | - | - | 2012 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
Aprilia RSV4 1000 R | RKA00 | - | - | 2013 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC | RKH/RKU04 | - | - | 2013 | 4 | 184 PS, 135 kw | |
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC | RKUA4 | - | - | 2014 | 4 | 184 PS, 135 kw | |
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC | RKUA4 | - | - | 2015 | 4 | 184 PS, 135 kw | |
Aprilia RSV4 1000 R APRC | RKE01 | - | - | 2012 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
Aprilia RSV4 1000 R APRC | RKE01 | - | - | 2013 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
Aprilia RSV4 1000 Factory | RK000 | - | - | 2009 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
Aprilia RSV4 1000 Factory | RK000 | - | - | 2010 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
Aprilia RSV4 1000 Factory | RK000 | - | - | 2011 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC | - | - | - | 2014 | 4 | 184 PS, 135 kw | |
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC | - | - | - | 2015 | 4 | 184 PS, 135 kw | |
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC | RKG | - | - | 2013 | 4 | 184 PS, 135 kw | |
Aprilia RSV4 1000 SE Factory APRC | RKB00 | - | - | 2011 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC | RKB00 | - | - | 2011 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC | RKB01 | - | - | 2012 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC | RKB01 | - | - | 2013 | 4 | 180 PS, 132 kw | |
Aprilia Tuono 1000 V4 R | TY000 | - | - | 2011 | 4 | 167 PS, 123 kw | |
Aprilia Tuono 1000 V4 R | TY000 | - | - | 2012 | 4 | 167 PS, 123 kw | |
Aprilia Tuono 1000 V4 R | TY000 | - | - | 2013 | 4 | 167 PS, 123 kw | |
Aprilia Tuono 1000 V4 R ABS APRC | TYB02/TYB03 | - | - | 2013 | 4 | 170 PS, 125 kw | |
Aprilia Tuono 1000 V4 R ABS APRC | TYB02/TYB03 | - | - | 2014 | 4 | 170 PS, 125 kw | |
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC | TY000 | - | - | 2011 | 4 | 167 PS, 123 kw | |
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC | TY000 | - | - | 2012 | 4 | 167 PS, 123 kw | |
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC | TY000 | - | - | 2013 | 4 | 167 PS, 123 kw | |
Bimota BB3 1000 ABS | - | - | - | 2014 | 4 | 193 PS, 142 kw | |
Bimota BB3 1000 ABS | - | - | - | 2015 | 4 | 193 PS, 142 kw | |
Bimota BB3 1000 ABS | - | - | - | 2016 | 4 | 200 PS, 147 kw | |
Bimota BB3 1000 ABS | - | - | - | 2017 | 4 | 200 PS, 147 kw | |
BMW HP4 1000 ABS | 0D01 | K10/K42 | - | - | 2012 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW HP4 1000 ABS | 0D01 | K10/K42 | - | - | 2013 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW HP4 1000 ABS | 0D01 | K10/K42 | - | - | 2014 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW HP4 1000 ABS | 0D01 | K10/K42 | - | - | 2015 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW HP4 1000 ABS | 0D01 | K10/K42 | - | - | 2016 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW HP4 1000 Competition ABS | 0D01 | K10/K42 | - | - | 2013 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW HP4 1000 Competition ABS | 0D01 | K10/K42 | - | - | 2014 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW HP4 1000 Competition ABS | 0D01 | K10/K42 | - | - | 2015 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW HP4 1000 Competition ABS | 0D01 | K10/K42 | - | - | 2016 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW R 1200 RS ABS LC | 0A05 | 12WR/K54 | - | - | 2015 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 RS ABS LC | 0A05 | 12WR/K54 | - | - | 2016 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC | 0A04 | R12WR/K53 | - | - | 2014 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC | 0A04 | R12WR/K53 | - | - | 2015 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC | 0A04 | R12WR/K53 | - | - | 2016 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 RT ABS LC | 0A03 | R12WT/K52 | - | - | 2013 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 RT ABS LC | 0A03 | R12WT/K52 | - | - | 2014 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 RT ABS LC | 0A03 | R12WT/K52 | - | - | 2015 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 RT ABS LC | 0A03 | R12WT/K52 | - | - | 2016 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 RS ABS LC ESA | 0A05 | 12WR/K54 | - | - | 2015 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 RS ABS LC ESA | 0A05 | 12WR/K54 | - | - | 2016 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC ESA | 0A04 | R12WR/K53 | - | - | 2014 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC ESA | 0A04 | R12WR/K53 | - | - | 2015 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 R ABS LC ESA | 0A04 | R12WR/K53 | - | - | 2016 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC Gussrad | 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2013 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC Gussrad | 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2014 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC Gussrad | 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2015 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC Gussrad | 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2016 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC Speichenrad | 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2013 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC Speichenrad | 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2014 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC Speichenrad | 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2015 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 GS ABS LC Speichenrad | 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2016 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC | 0A02 | R12W/K51 | - | - | 2014 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC | 0A02 | R12W/K51 | - | - | 2015 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 GS Adventure ABS LC | 0A02 | R12W/K51 | - | - | 2016 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW R 1200 GS Triple Black ABS LC | 0A01 | R12W/K50 | - | - | 2016 | 2 | 125 PS, 92 kw |
BMW S 1000 RR | 0507 | K10/K46 | - | - | 2009 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR | 0507 | K10/K46 | - | - | 2010 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR | 0507 | K10/K46 | - | - | 2011 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR | 0524 | K10/K46 | - | - | 2012 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR ABS | 0507 | K10/K46 | - | - | 2009 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR ABS | 0507 | K10/K46 | - | - | 2010 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR ABS | 0507 | K10/K46 | - | - | 2011 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR ABS | 0524 | K10/K46 | - | - | 2012 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR ABS | 0524 | K10/K46 | - | - | 2013 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR ABS | 0524 | K10/K46 | - | - | 2014 | 4 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR ABS | 0D10 | K10/K46 | - | - | 2014 | 4 | 199 PS, 146 kw |
BMW S 1000 RR ABS | 0D10 | K10/K46 | - | - | 2015 | 4 | 199 PS, 146 kw |
BMW S 1000 RR ABS | 0D10 | K10/K46 | - | - | 2016 | 4 | 199 PS, 146 kw |
BMW S 1000 R ABS | 0D02 | K10/K47 | - | - | 2013 | 4 | 160 PS, 118 kw |
BMW S 1000 R ABS | 0D02 | K10/K47 | - | - | 2014 | 4 | 160 PS, 118 kw |
BMW S 1000 R ABS | 0D02 | K10/K47 | - | - | 2015 | 4 | 160 PS, 118 kw |
BMW S 1000 R ABS | 0D02 | K10/K47 | - | - | 2016 | 4 | 160 PS, 118 kw |
BMW S 1000 XR ABS | 0D03 | K10/K49 | - | - | 2015 | 4 | 160 PS, 118 kw |
BMW S 1000 XR ABS |